KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
選手とその成績 :
-
試合ディサプリン日々
2. ME seniorů 2015 形 team 男性 19.03.2015 200
5. MS seniorů 2014 形 team 男性 05.11.2014 100
2. MS seniorů 2012 形 team 男性 21.11.2012 400
1. ME seniorů 2012 形 team 男性 10.05.2012 300
1. ME seniorů 2011 形 team 男性 06.05.2011 300
1. MS seniorů 2010 形 team 男性 27.10.2010 600
3. Akademické mistrovství světa 2010 形 team 男性 15.07.2010 80
1. ME seniorů 2010 形 team 男性 07.05.2010 300
1. Italian Open 2010 形 team 男性 09.04.2010 180
3. German Open 2009 形 team 男性 12.09.2009 60
1. ME seniorů 2009 形 team 男性 08.05.2009 300
1. Italian Open 2009 形 team 男性 03.04.2009 180
3. MS seniorů 2008 形 team 男性 13.11.2008 200
1. German Open 2008 形 team 男性 27.09.2008 180
1. ME seniorů 2008 形 team 男性 02.05.2008 300
1. Italian Open 2008 形 team 男性 04.04.2008 180
1. Podgorica Open 2007 形 team 男性 15.12.2007 60
1. German Open 2007 形 team 男性 15.09.2007 120
2. German Open 2007 形 team 男性 15.09.2007 80
1. ME seniorů 2007 形 team 男性 04.05.2007 300
1. Italian Open 2007 形 team 男性 31.03.2007 120
1. MS seniorů 2006 形 team 男性 12.10.2006 600
1. Austrian Open 2006 形 team 男性 30.09.2006 120
1. German Open 2006 形 team 男性 23.09.2006 120
2. Akademické mistrovství světa 2006 形 team 男性 06.08.2006 160
2. ME seniorů 2006 形 team 男性 05.05.2006 200
1. Italian Open 2006 形 team 男性 25.03.2006 120
1. Dutch Open 2006 形 team 男性 10.03.2006 120
1. French Open 2006 形 team 男性 14.01.2006 120
1. German Open 2005 形 team 男性 17.09.2005 120
2. ME seniorů 2005 形 team 男性 13.05.2005 200
1. Italian Open 2005 形 team 男性 09.04.2005 120
1. Dutch Open 2005 形 team 男性 12.03.2005 120
1. MS seniorů 2004 形 team 男性 18.11.2004 600
1. ME seniorů 2004 形 team 男性 07.05.2004 300
1. ME seniorů 2003 形 team 男性 09.05.2003 300
3. MS seniorů 2002 形 team 男性 21.11.2002 200
1. ME seniorů 2002 形 team 男性 03.05.2002 300
2. ME seniorů 2001 形 team 男性 11.05.2001 200
2. ME seniorů 2000 形 team 男性 05.05.2000 200
3. ME seniorů 1999 形 team 男性 20.05.1999 100
2. MS seniorů 1998 形 team 男性 18.10.1998 400
2. ME seniorů 1998 形 team 男性 08.05.1998 200
3. ME seniorů 1997 形 team 男性 02.05.1997 100
3. MS seniorů 1996 形 team 男性 07.11.1996 200
2. ME seniorů 1996 形 team 男性 03.05.1996 200
3. ME seniorů 1995 形 team 男性 05.05.1995 100
2. ME seniorů 1994 形 team 男性 1994 200
3. ME seniorů 1993 形 team 男性 1993 100
3. ME seniorů 1992 形 team 男性 1992 100
1. MS seniorů 1990 形 team 男性 08.11.1990 600
1. ME seniorů 1990 形 team 男性 1990 300
1. ME seniorů 1989 形 team 男性 1989 300
2. MS seniorů 1988 形 team 男性 11.1988 400
1. ME seniorů 1988 形 team 男性 1988 300
1. ME seniorů 1987 形 team 男性 1987 300
1. ME seniorů 1986 形 team 男性 1986 300
1. ME seniorů 1985 形 team 男性 1985 300
1. ME seniorů 1984 形 team 男性 1984 300
合計:    13560

^ 上

 印刷