選手とその成績 :
皆 -
| 名前: | Patrik Vaverka |
| クラブ: | FIGHT CLUB z.s. |
| 国: | チェコ共和国 |
| 選択: | |
| カテゴリー: 形 男性 11 年 |
メダル:
順位:
| カテゴリー | 位 |
|---|---|
| 形 男性 -9 年 (Cz) | 114. |
| 形 男性 10 年 (Cz) | 13. |
| 形 男性 11 年 (Cz) | 63. |
| 組み手 男性 10-11 年 -35kg (Cz) | 55. |
| 組み手 男性 7-9 年 -32kg (Cz) | 103. |
| 組み手 男性 7-9 年 +32kg (Cz) | 35. |
| 位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | NP žactva 2026 - 1.kolo | 形 男性 11 年 | 19.04.2026 | 2 |
| 合計: | 2 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN