チームとその成績:
位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
---|---|---|---|---|
2. | 形 team 男性 14-17 年 | 03.12.2011 | 32 | |
3. | 形 team 男性 -15 年 | 15.05.2010 | 8 | |
3. | 形 team 男性 -13 年 | 01.05.2010 | 4 | |
2. | Shotokan Cup 2009 | 形 team 男性 14-15 年 | 10.10.2009 | 16 |
2. | Wakizashi Cup 2009 | 形 team 男性 12-15 年 | 16.05.2009 | 16 |
3. | Wakizashi Cup 2009 | 形 team 女性 12-15 年 | 16.05.2009 | 8 |
3. | Wakizashi Cup 2009 | 形 team 男性 12-15 年 | 16.05.2009 | 8 |
1. | OBI Open 2009 | 形 team 男性 14-17 年 | 21.03.2009 | 12 |
2. | North Bohemia 2008 | 形 team 男性 -13 年 | 18.10.2008 | 24 |
2. | 形 team 男性 12-13 年 | 17.05.2008 | 8 | |
合計: | 136 |
