チームとその成績:
位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
---|---|---|---|---|
1. | 組み手 team 男性 | 23.10.2021 | 24 | |
2. | 組み手 team 男性 | 05.09.2021 | 16 | |
2. | 組み手 team 男性 16-17 年 | 05.09.2021 | 16 | |
3. | 組み手 team 男性 | 04.10.2020 | 12 | |
1. | 組み手 team 男性 16-17 年 | 03.10.2020 | 24 | |
3. | 組み手 team 男性 | 26.09.2020 | 12 | |
3. | 組み手 team 男性 16-17 年 | 26.09.2020 | 24 | |
3. | 組み手 team 男性 16-17 年 | 26.09.2020 | 12 | |
4. | 組み手 team 男性 | 26.09.2020 | 18 | |
2. | 組み手 team 男性 | 13.09.2020 | 16 | |
2. | 組み手 team 男性 16-17 年 | 13.09.2020 | 16 | |
2. | 形 team 女性 7-10 年 | 25.01.2020 | 16 | |
2. | 組み手 team 男性 | 29.09.2019 | 24 | |
5. | 組み手 team 男性 14-15 年 | 29.09.2019 | 6 | |
1. | 組み手 team 女性 -11 年 | 15.06.2019 | 24 | |
2. | 組み手 team 男性 -11 年 | 15.06.2019 | 16 | |
3. | 組み手 team 男性 14-15 年 | 15.06.2019 | 8 | |
2. | 組み手 team 男性 | 01.06.2019 | 24 | |
5. | 組み手 team 男性 14-15 年 | 01.06.2019 | 6 | |
3. | 組み手 team 男性 | 28.04.2019 | 8 | |
1. | 形 team 男性 | 07.04.2019 | 36 | |
3. | 組み手 team 女性 16-17 年 | 07.04.2019 | 12 | |
4. | 組み手 team 男性 | 07.04.2019 | 18 | |
5. | 組み手 team 男性 | 07.04.2019 | 6 | |
5. | 組み手 team 男性 14-15 年 | 07.04.2019 | 6 | |
6. | 組み手 team 女性 16-17 年 | 07.04.2019 | 9 | |
6. | 組み手 team 男性 14-15 年 | 07.04.2019 | 9 | |
1. | 形 team 男性 | 02.03.2019 | 24 | |
3. | 形 team 女性 11-13 年 | 02.03.2019 | 8 | |
1. | 形 team 男性 | 08.12.2018 | 48 | |
3. | 組み手 team 女性 16-17 年 | 08.12.2018 | 24 | |
2. | 組み手 team 男性 | 10.11.2018 | 16 | |
3. | 組み手 team 女性 12-13 年 | 10.11.2018 | 8 | |
1. | 形 team 男性 | 29.09.2018 | 24 | |
1. | 組み手 team 男性 | 29.09.2018 | 24 | |
2. | 組み手 team 女性 16-17 年 | 22.09.2018 | 24 | |
3. | 組み手 team 男性 | 22.09.2018 | 12 | |
1. | 形 team 男性 | 19.05.2018 | 36 | |
2. | 組み手 team 男性 | 19.05.2018 | 24 | |
3. | 組み手 team 女性 16-17 年 | 19.05.2018 | 12 | |
1. | 形 team 男性 | 11.03.2018 | 36 | |
3. | 形 team 男性 | 03.02.2018 | 8 | |
1. | 形 team 男性 | 02.12.2017 | 48 | |
1. | 組み手 team 男性 | 04.11.2017 | 24 | |
2. | 組み手 team 女性 14-15 年 | 04.11.2017 | 16 | |
5. | 組み手 team 女性 12-13 年 | 04.11.2017 | 4 | |
5. | 組み手 team 男性 12-13 年 | 04.11.2017 | 4 | |
1. | 形 team 男性 | 28.05.2017 | 36 | |
1. | 組み手 team 男性 | 28.05.2017 | 36 | |
2. | 形 team 男性 -13 年 | 25.02.2017 | 16 | |
5. | 形 team 男性 -13 年 | 25.02.2017 | 4 | |
3. | 組み手 team 男性 | 05.11.2016 | 8 | |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2016 | 形 team 女性 -13 年 | 30.04.2016 | 10 |
3. | 組み手 team 男性 16-17 年 | 05.12.2015 | 24 | |
2. | 形 team 男性 | 24.10.2015 | 24 | |
3. | 形 team 女性 -13 年 | 10.10.2015 | 12 | |
1. | 形 team 男性 | 26.09.2015 | 24 | |
2. | 形 team 女性 -13 年 | 26.09.2015 | 16 | |
3. | 形 team 男性 -13 年 | 26.09.2015 | 8 | |
2. | 組み手 team 男性 16-17 年 | 02.05.2015 | 24 | |
2. | Grand Prix Hradec Králové 2015 | 組み手 team 女性 12-13 年 | 25.04.2015 | 40 |
3. | 組み手 team 男性 14-15 年 | 31.01.2015 | 24 | |
1. | 組み手 team 男性 -15 年 | 15.11.2014 | 24 | |
3. | 組み手 team 男性 14-15 年 | 15.11.2014 | 8 | |
3. | 組み手 team 男性 14-15 年 | 25.01.2014 | 24 | |
3. | 組み手 team 男性 14-15 年 | 16.11.2013 | 8 | |
5. | 形 team 男性 -13 年 | 13.04.2013 | 4 | |
合計: | 1216 |
^ 上
