Club: Karate Lions Pardubice o.s.
Compétitions: Grand Prix Hradec Králové 2014
| Prénom | Prénom/Equipe | Position | Catégories | Points |
|---|---|---|---|---|
| Petr | Ducheček | 2 | kumite homme 14-15 ans -52kg | 40 |
| Petr | Ducheček | 3 | kumite homme 16-17 ans -55kg | 20 |
| Jakub | Mucha | 7 | kumite homme 14-15 ans OPEN | 5 |
| Radek | Netolický | 3 | kumite homme 12-13 ans -39kg | 20 |
| Blade-Ahran | Paterson | 7 | kata homme 14-15 ans | 5 |
| Blade-Ahran | Paterson | 7 | kumite homme 16-17 ans -61kg | 5 |
| Gallen-Darren | Paterson | 5 | kata homme -9 ans | 10 |
| Lucie | Vavrušková | 2 | kata femme -9 ans | 40 |
| Kristýna | Vavrušková | 3 | kumite femme 12-13 ans -42kg | 20 |
| Somme: | 165 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
