KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Compétiteurs et leurs succès :
Tout le monde -
Nom:

Matouš Hájek

Club:TJ Horní Měcholupy, oddíl karate
Pays: CZE République tchèque

Médailles: Argent 4x     Bronz 3x

Classement dans les tableaux:
categorie Position
kumite homme 10-11 ans -30kg (Cz)33.
kumite homme 12-13 ans -39kg (Cz)52.
kumite homme 14-15 ans -52kg (Cz)292.
Vous pouvez upload photo de ce compétiteur.
ClassementTournoisDisciplineDatePoints
15. NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 1.kolo kumite homme 14-15 ans -52kg 07.04.2019 1
7. Kesl Cup 2018 kumite homme 12-13 ans -39kg 13.05.2018 2
7. Wakizaši Cup 2018 kumite homme 12-13 ans -39kg 24.03.2018 2
3. Wakizaši Cup 2017 kumite homme 12-13 ans -39kg 28.10.2017 8
2. Bohemia Open 2017 kumite homme 12-13 ans -39kg 23.09.2017 16
7. NP žactva 2017 - 1.kolo kumite homme 12-13 ans -39kg 03.06.2017 3
2. Grand Prix Ústí n/L 2017 kumite homme 12-13 ans -39kg 29.04.2017 24
3. Pohár nadějí 2017 kumite homme 12-13 ans -39kg 08.04.2017 8
5. NP žactva 2016 - 3.kolo kumite homme 10-11 ans -30kg 13.11.2016 6
5. NP žactva 2016 - 2.kolo kumite homme 10-11 ans -30kg 23.10.2016 6
5. Bohemia Open 2016 kumite homme 10-11 ans -30kg 24.09.2016 4
2. Kesl Cup 2016 kumite homme 10-11 ans -30kg 31.01.2016 16
3. Mistrovství ČR 2015 kumite homme 10-11 ans -30kg 05.12.2015 16
2. NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo kumite homme 10-11 ans -30kg 10.10.2015 24
Somme:    136

 Imprimer 

Derniers enregistrements de compétiteurs:

Řepka | David | Víta | Pavlík | Altrichter | Klír | Klíchová | Stárková | Hálková