Clubs et leurs succès :
Club: SK KAMIWAZA KARATE z.s.
période: 2013
Somme:
- Montrer tous les résultats depuis 2 ans
 - Carnet d'adresses
 - Tableaux des compétiteurs
 - Spécification des médailles par année
 - Photo galerie (0)
 
Montrer l'année: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tous
| Date | Tournois | Or | Argent | Bronze | 5. | 7. | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2013 | 1 | 2 | 32 | ||||
| 07.12.2013 | 1 | 1 | 24 | ||||
| 23.11.2013 | 1 | 3 | 2 | 52 | |||
| 16.11.2013 | 3 | 24 | |||||
| 27.10.2013 | 2 | 3 | 56 | ||||
| 12.10.2013 | North Bohemia 2013 | 1 | 2 | 1 | 54 | ||
| 08.06.2013 | 2 | 4 | 1 | 84 | |||
| 11.05.2013 | 1 | 1 | 1 | 48 | |||
| 20.04.2013 | 2 | 16 | |||||
| 13.04.2013 | 1 | 16 | |||||
| 31.03.2013 | 1 | 8 | |||||
| Sum: | 414 | ||||||

 CZ
 EN
 TR
 DE
 JP
 CN
