Clubs et leurs succès :
Club: Chili
depuis l'année: 2009
Somme:
- Montrer tous les résultats depuis 2 ans
- Carnet d'adresses
- Tableaux des compétiteurs
- Spécification des médailles par année
- Photo galerie (1)
| Date | Tournois | Or | Argent | Bronze | 5. | 7. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2009 | Panamerican Championships seniors 2009 | 1 | 2 | 400 | |||
| 11.04.2009 | USA Open 2009 | 1 | 1 | 180 | |||
| 13.11.2008 | Championnats du Monde Seniors 2008 | 1 | 600 | ||||
| 27.09.2008 | German Open 2008 | 1 | 15 | ||||
| 25.05.2008 | Panamerican Championships seniors 2008 | 1 | 200 | ||||
| 04.04.2008 | Italian Open 2008 | 1 | 15 | ||||
| Sum: | 1410 | ||||||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN