Clubs et leurs succès :
Club:
par groupe: All groups
categorie: pas de limite
depuis l'année: 2005
Somme: 2x 3x
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
Ouzbékistan
par groupe: All groups
categorie: pas de limite
depuis l'année: 2005
Somme: 2x 3x
- Montrer tous les résultats depuis 2 ans
- Carnet d'adresses
- Tableaux des compétiteurs
- Spécification des médailles par année
- Photo galerie (12)
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
Date | Tournois | Or | Argent | Bronze | 5. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2017 | Karate1 Premier League - Halle/ Leipzig 2017 | 1 | 120 | ||||
13.04.2013 | Karate 1 Premier League - Tyumen 2013 | 1 | 30 | ||||
14.10.2011 | Championnats du Monde Cadets/Juniors 2011 | 1 | 50 | ||||
23.07.2011 | Championnats d'Asie Seniors 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 375 | |
21.07.2011 | Championnats d'Asie Cadets/Juniors 2011 | 2 | 100 | ||||
19.09.2009 | Budapest Open 2009 | 1 | 16 | ||||
19.01.2008 | Open de Paris 2008 | 1 | 15 | ||||
Sum: | 706 |
Imprimer