Clubs et leurs succès :

Karate Do Dvůr Králové nad Labem, z.s.
période: 2019
Somme:



- Montrer tous les résultats depuis 2 ans
- Carnet d'adresses
- Tableaux des compétiteurs
- Spécification des médailles par année
- Photo galerie (0)
Montrer l'année: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tous
Date | Tournois | Or | Argent | Bronze | 5. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2019 | 3 | 24 | |||||
23.11.2019 | 6 | 12 | 11 | 11 | 7 | 482 | |
09.11.2019 | 1 | 1 | 18 | ||||
28.10.2019 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 196 | |
12.10.2019 | 7 | 9 | 13 | 7 | 5 | 454 | |
05.10.2019 | 2 | 12 | |||||
29.09.2019 | 2 | 1 | 30 | ||||
15.06.2019 | 1 | 24 | |||||
08.06.2019 | 1 | 1 | 30 | ||||
01.06.2019 | 2 | 1 | 3 | 39 | |||
07.04.2019 | 2 | 1 | 27 | ||||
06.04.2019 | 3 | 12 | |||||
02.03.2019 | 2 | 5 | 5 | 8 | 108 | ||
Sum: | 1456 |
