Clubs et leurs succès :
Club:
Période: 2024 - 2025
Somme:
29x
33x
53x
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
CMK Banská Bystrica
Période: 2024 - 2025
Somme:
- Carnet d'adresses
- Montrer tous les résultats depuis 2 ans
- Spécification des médailles par année
- Photo galerie (0)
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
| Prénom | Prénom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dominika | Tatarová | 376 |
| 2. | Lucia | Kováčiková | 354 |
| 3. | Richard | Dobrotka | 302 |
| 4. | Lukáš | Kučerák | 192 |
| 5. | Róbert | Šoltýs | 168 |
| 6. | Ivana | Dučová | 164 |
| 7. | Simona | Oriabincová | 148 |
| 7. | Peter | Pauliny | 148 |
| 9. | Andrej | Harničár | 116 |
| 10. | Rebecca | Cichrová | 108 |
| 11. | Richard | Hajdóny | 104 |
| 12. | Martin | Čiaky | 100 |
| 13. | Viktória | Semaníková | 90 |
| 14. | Lucia | Povalačová | 76 |
| 15. | Igor | Zelina | 56 |
| 16. | Lenka | Földesiová | 48 |
| 17. | Jakub | Maňko | 45 |
| 18. | Andrej | Bíreš | 44 |
| 19. | Denisa | Peško | 42 |
| 20. | Kristína | Hubáčeková | 40 |
| 20. | Teo | Krajan | 40 |
| 20. | Dominik | Kubajda | 40 |
| 20. | Dagmara | Kubinská | 40 |
| 20. | Bianka | Polonyová | 40 |
| 25. | Alexandra | Hamšíková | 38 |
| 26. | Jakub | Poliak | 36 |
| 26. | Sofia | Poliaková | 36 |
| 26. | Tomáš | Riska | 36 |
| 26. | Dominika | Ťažká | 36 |
| 30. | Martina | Brtošová | 24 |
| 30. | Denis | Riedl | 24 |
| 32. | Eva Mária | Korbeľová | 22 |
| 32. | Timea | Trokšiarová | 22 |
| 34. | Pavol | Duda | 16 |
| 34. | Ľuboš | Džačovský | 16 |
| 34. | Zuzana | Linhartová | 16 |
| 34. | Matúš | Trokšiar | 16 |
| 38. | Jakub | Nemček | 12 |
| 38. | Daniel | Tvrdoň | 12 |
| 40. | Dominik | Veselovský | 11 |
| 41. | Stanislav | Joch | 8 |
| 41. | Patrik | Kučerák | 8 |
| 43. | Lujza | Kalčoková | 6 |
| 44. | Lucas | Krajcovic | 5 |
| 44. | Samuel | Tapajčík | 5 |
Imprimer

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
