Clubs et leurs succès :
Club:
période: 2025
Somme:
3x
2x
7x
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
Club karate Plzeň
période: 2025
Somme:
- Montrer tous les résultats depuis 2 ans
- Carnet d'adresses
- Tableaux des compétiteurs
- Spécification des médailles par année
- Photo galerie (0)
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
| Date | Tournois | Or | Argent | Bronze | 5. | 7. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | 1 | 24 | |||||
| 08.11.2025 | 1 | 24 | |||||
| 08.11.2025 | 1 | 36 | |||||
| 14.06.2025 | 2 | 1 | 19 | ||||
| 25.05.2025 | 1 | 12 | |||||
| 24.05.2025 | 1 | 12 | |||||
| 24.05.2025 | 1 | 36 | |||||
| 30.03.2025 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 29.03.2025 | 1 | 36 | |||||
| Sum: | 215 | ||||||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
