Clubs et leurs succès :
Club:
Période: 2024 - 2025
Somme:
6x
20x
30x
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
K4 Hodonín, z.s.
Période: 2024 - 2025
Somme:
- Carnet d'adresses
- Montrer tous les résultats depuis 2 ans
- Spécification des médailles par année
- Photo galerie (0)
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
| Prénom | Prénom | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rozálie | Dvořáková | 97 |
| 2. | Filip | Šána | 68 |
| 3. | Sofie | Pitzingerová | 63 |
| 4. | Barbora | Veselá | 53 |
| 5. | Stella | Šánová | 49 |
| 6. | Jan | Ostrezy | 48 |
| 7. | Michaela | Jordánová | 46 |
| 8. | Matěj | Hekele | 44 |
| 9. | Petr | Jordán | 41 |
| 10. | Adriana | Jordánová | 38 |
| 11. | Vanda | Trechová | 33 |
| 12. | Kristýna | Matušková | 32 |
| 12. | Ema | Rewajová | 32 |
| 12. | Thea | Vašíčková | 32 |
| 15. | Toby | Zahradník | 28 |
| 16. | Magdalena | Příkaská | 25 |
| 17. | Sofie | Leváková | 24 |
| 18. | Nicol | Kocourková | 23 |
| 19. | Jiří | Pecuch | 22 |
| 20. | Ondřej | Drobeček | 21 |
| 21. | Dominik | Dekař | 20 |
| 21. | Filip | Vlček | 20 |
| 23. | Matěj | Beňo | 19 |
| 23. | Karolína | Dobiášová | 19 |
| 25. | Eva | Vraňanová | 17 |
| 26. | Ariana | Agachi | 16 |
| 26. | Martin | Jordan | 16 |
| 26. | Jiří | Šetina | 16 |
| 29. | Anežka | Drobečková | 14 |
| 29. | Štěpán | Foltýn | 14 |
| 31. | Agáta | Jozífková | 12 |
| 32. | Damian | Preguza | 11 |
| 33. | Amálie | Polášková | 9 |
| 33. | Dominik | Trecha | 9 |
| 35. | Lukáš | Běloch | 8 |
| 35. | Mikuláš | Beňo | 8 |
| 35. | Dominik | Exel | 8 |
| 35. | Sofie | Sadovská | 8 |
| 35. | Jan-ragnar | Záboj | 8 |
| 40. | Tereza | Křížová | 7 |
| 41. | Karolína | Nevrlá | 6 |
| 42. | Matouš | Šimek | 4 |
| 43. | Ondřej | Fuksa | 3 |
| 44. | Marek | Dubšík | 1 |
| 44. | Kateřina | Fuksová | 1 |
| 44. | Filip | Hanáček | 1 |
| 44. | Antonín | Polášek | 1 |
Imprimer

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
