Clubs et leurs succès :
Club:
période: 2008
Somme:
7x
13x
32x
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
Kazakhstan
période: 2008
Somme:



- Montrer tous les résultats depuis 2 ans
- Carnet d'adresses
- Tableaux des compétiteurs
- Spécification des médailles par année
- Photo galerie (1)
Vous pouvez envoyez-nous logo du club.
Date | Tournois | Or | Argent | Bronze | 5. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2008 | Championnats du Monde Seniors 2008 | 1 | 1 | 600 | |||
28.08.2008 | Championnats d'Asie Cadets/Juniors 2008 | 1 | 2 | 5 | 1200 | ||
11.07.2008 | Championnats Universitaires 2008 | 2 | 2 | 2 | 680 | ||
22.03.2008 | USA Open 2008 | 1 | 120 | ||||
19.01.2008 | Open de Paris 2008 | 2 | 2 | 270 | |||
Sum: | 2870 |
