Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | Marina Monk |
Club: | Nouvelle-Zélande |
Pays: | ![]() |
Sélection: | |
par groupe: | |
categorie: kumite femme 16-17 ans -59kg |
Médailles:
Classement dans les tableaux:
categorie | Position |
---|---|
Monde | 2089. |
kumite femme 16-17 ans -59kg (Monde) | 74. |
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
5. | MS dorostu a juniorů 2009 | kumite femme 16-17 ans -59kg | 12.11.2009 | 100 |
Somme: | 100 |
