Compétiteurs et leurs succès :
| Nom: | Angelo Crescenzo | 
		
| Club: | Italie / APD Shirai Club S.Valentino | 
| Pays: |   Italie | 
        
| Sélection: | |
| par groupe: | |
| categorie: kumite homme 16-17 ans -61kg | 
Médailles:
Classement dans les tableaux:
| categorie | Position | 
|---|---|
| Monde | 478. | 
| kumite homme -60kg (Monde) | 62. | 
| kumite homme 14-15 ans -52kg (Monde) | 31. | 
| kumite homme 16-17 ans -55kg (Monde) | 23. | 
| kumite homme 16-17 ans -61kg (Monde) | 29. | 
| Classement | Tournois | Discipline | Date | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 2. | ME dorostu a juniorů 2010 | kumite homme 16-17 ans -61kg | 05.02.2010 | 200 | 
| Somme: | 200 | |||

 CZ
 EN
 TR
 DE
 JP
 CN

 Italie