Compétiteurs et leurs succès :
| Nom: | Berat Jakupi |
| Club: | Karate Club Fati - Gostivar 2 / Macédoine |
| Pays: | Macédoine |
| Sélection: | |
| par groupe: | |
| categorie: kumite homme 14-15 ans +70kg |
Médailles:
Classement dans les tableaux:
| categorie | Position |
|---|---|
| Monde | 289. |
| kumite homme -84kg (Monde) | 16. |
| kumite homme 14-15 ans +70kg (Monde) | 15. |
| kumite homme 16-17 ans -76kg (Monde) | 13. |
| Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ME dorostu a juniorů 2009 | kumite homme 14-15 ans +70kg | 30.01.2009 | 300 |
| Somme: | 300 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN

Macédoine