Compétiteurs et leurs succès :
Nom: | Adam Pastorek |
Club: | SHINDÓKAN Jindřichův Hradec |
Pays: | ![]() |
Sélection: | |
categorie: kumite homme 10-11 ans -35kg |
Médailles:
Classement dans les tableaux:
categorie | Position |
---|---|
kumite homme 10-11 ans -30kg (Cz) | 171. |
kumite homme 10-11 ans -35kg (Cz) | 375. |
Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
---|---|---|---|---|
16. | NP žactva 2025 - 2.kolo | kumite homme 10-11 ans -35kg | 25.05.2025 | 1 |
Somme: | 1 |
