Compétiteurs et leurs succès :
| Nom: | Kateřina Nedavašková |
| Club: | Karate Klub Jeseník, spolek |
| Pays: | République tchèque |
| Sélection: | |
| categorie: kata femme 10 ans |
Médailles:
Classement dans les tableaux:
| categorie | Position |
|---|---|
| (Cz) | 5. |
| (Cz) | 5. |
| (Cz) | 5. |
| (Cz) | 5. |
| Kata Beginner Děvčata do 7 let (7.Kyu) (Cz) | 1. |
| kata femme -9 ans (Cz) | 17. |
| kata femme 10 ans (Cz) | 16. |
| kumite femme 10-11 ans -35kg (Cz) | 206. |
| kumite femme 7-9 ans -30kg (Cz) | 85. |
| Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3. | NP žactva 2026 - 1.kolo | kata femme 10 ans | 19.04.2026 | 12 |
| Somme: | 12 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN