KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Compétiteurs et leurs succès :
Tout le monde -
Nom:

Patrik Charvát

Club:Karate klub LICHNICE, z.s.
Pays: CZE République tchèque
Sélection:
par groupe: Czech compétiteurs
depuis l'année: 2005
Montrer tous les résultats

Médailles: Or 1x     Bronz 4x

Classement dans les tableaux:
categorie Position
kumite homme 10-11 ans +35kg (Cz)30.
kumite homme 12-13 ans -40kg (Cz)70.
kumite homme 12-13 ans -45kg (Cz)254.
kumite homme 14-15 ans -52kg (Cz)189.
Vous pouvez upload photo de ce compétiteur.
ClassementTournoisDisciplineDatePoints
3. Pardubice Open 2023 kumite homme 14-15 ans -52kg 24.06.2023 8
13. NP mládeže 2023 - 1.kolo kumite homme 14-15 ans -52kg 01.04.2023 1
3. Shotokan Cup 2022 kumite homme 12-13 ans -40kg 22.10.2022 8
3. Velká cena Ústí nad Orlicí 2021 kumite homme 12-13 ans -45kg 06.11.2021 8
3. Mistrovství ČR SKIF 2021 kumite homme 10-11 ans +35kg 05.09.2021 8
1. Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 kumite homme 10-11 ans 8.-7.kyu -35kg 23.11.2019 24
Somme:    57

 Imprimer 

Derniers enregistrements de compétiteurs:

Novák | Novák | Hurdálek | Gatidis | Bednarczyk | Michelakos | Filipiak | Żebrowska | Żebrowski