Compétiteurs et leurs succès :
| Nom: | Martina Janečková |
| Club: | Karate Do Dvůr Králové nad Labem, z.s. / République tchèque |
| Pays: | République tchèque |
| Sélection: | |
| année: 2014 |
Médailles:
Classement dans les tableaux:
| Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2014 | kumite femme -61kg | 29.03.2014 | 16 |
| 2. | NP seniorů 2014 - 2.kolo | kumite femme -61kg | 16.02.2014 | 16 |
| 5. | NP seniorů 2014 - 1.kolo | kumite femme -61kg | 25.01.2014 | 4 |
| 3. | Velká cena Trutnova 2014 | kumite femme -61kg | 11.01.2014 | 4 |
| 3. | Velká cena Trutnova 2014 | kumite femme OPEN | 11.01.2014 | 4 |
| Somme: | 44 | |||

CZ
EN
TR
DE
JP
CN
