KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Compétiteurs et leurs succès :
Tout le monde -
Nom:

Kristýna Hrušková

Club:TJ Horní Měcholupy, oddíl karate
Pays: CZE République tchèque
Sélection:
par groupe: Czech compétiteurs
categorie: kumite femme 16-17 ans +59kg
depuis l'année: 2005
Montrer tous les résultats

Médailles: Or 1x     Argent 1x     Bronz 1x

Classement dans les tableaux:
categorie Position
kumite femme +68kg (Cz)32.
kumite femme 12-13 ans -50kg (Cz)201.
kumite femme 12-13 ans +50kg (Cz)209.
kumite femme 14-15 ans +54kg (Cz)40.
kumite femme 16-17 ans +59kg (Cz)39.
kumite femme 16-17 ans OPEN (Cz)8.
kumite femme OPEN (Cz)77.
Vous pouvez upload photo de ce compétiteur.
ClassementTournoisDisciplineDatePoints
5. NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 3.kolo kumite femme 16-17 ans +59kg 29.09.2019 6
15. NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019 - 2.kolo kumite femme 16-17 ans +59kg 01.06.2019 1
3. Generali Cup 2018 kumite femme 16-17 ans +59kg 10.11.2018 8
2. Bohemia Open 2018 kumite femme 16-17 ans +59kg 29.09.2018 16
1. Kesl Cup 2018 kumite femme 16-17 ans +59kg 13.05.2018 24
5. Grand Prix Ústí n/L 2018 kumite femme 16-17 ans +59kg 21.04.2018 6
Somme:    61

 Imprimer 

Derniers enregistrements de compétiteurs:

Řepka | David | Víta | Pavlík | Altrichter | Klír | Klíchová | Stárková | Hálková