Competitors and their successes :
| Name: | Jan Faltus | 
		
| Club: | KARATE TEAM KCK | 
| Country: |   Czech republic | 
        
Medals:
Ranking in charts:
| Ranking | Tournament | Discipline | Date | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 3. | Generali Cup 2013 | kumite male -70kg | 16.11.2013 | 8 | 
| 3. | Silesia Cup 2013 | kumite male -67kg | 26.10.2013 | 8 | 
| 1. | MVčSKe mládeže 2010 | kumite male 16-17 years -61kg | 31.10.2010 | 6 | 
| 2. | Pohár VčSKe seniorů 2010 | kata men | 31.10.2010 | 4 | 
| 3. | MVčSKe mládeže 2010 | kata male 16-17 years | 31.10.2010 | 2 | 
| 1. | Pohár VčSKe mládeže 2010 | kata male 16-17 years | 27.02.2010 | 6 | 
| 3. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2009 | kumite male 16-17 years -55kg | 05.12.2009 | 16 | 
| 1. | MVčSKe mládeže 2009 | kumite male 16-17 years -55kg | 18.10.2009 | 6 | 
| 2. | MVčSKe mládeže 2009 | kata male 16-17 years | 18.10.2009 | 4 | 
| 3. | Grand Prix Ústí n/L 2009 | kumite male 16-17 years -55kg | 30.05.2009 | 8 | 
| 2. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2009 | kumite male 16-17 years -55kg | 09.05.2009 | 16 | 
| 3. | OBI Open 2009 | kumite male 16-17 years -55kg | 21.03.2009 | 4 | 
| 2. | Pohár VčSKe mládeže 2009 | kumite male 14-15 years -52kg | 01.03.2009 | 4 | 
| 3. | Pohár VčSKe mládeže 2009 | kata male 14-15 years | 01.03.2009 | 2 | 
| 1. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2008 | kumite male 14-15 years -52kg | 15.11.2008 | 12 | 
| 2. | Silesia Cup 2008 | kumite male 14-15 years -52kg | 08.11.2008 | 8 | 
| 3. | MVčSKe mládeže 2008 | kumite male 14-15 years -52kg | 19.10.2008 | 2 | 
| 3. | Shotokan Cup 2008 | kumite male 14-15 years -52kg | 11.10.2008 | 8 | 
| 7. | Shotokan Cup 2008 | kata male 14-15 years | 11.10.2008 | 2 | 
| 7. | Grand Prix Hradec Králové 2008 | kumite male 14-15 years -52kg | 22.03.2008 | 3 | 
| 1. | Pohár VčSKe mládeže 2008 | kata male 14-15 years | 01.03.2008 | 6 | 
| 3. | Pohár VčSKe mládeže 2008 | kumite male 14-15 years -52kg | 01.03.2008 | 2 | 
| 2. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2007 | kata male 14-15 years | 17.11.2007 | 4 | 
| 3. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2007 | kumite male 14-15 years -45kg | 17.11.2007 | 2 | 
| 3. | MVčSKe mládeže 2007 | kata male 14-15 years | 20.10.2007 | 2 | 
| 7. | NP žáků 2006 - 1. kolo | kumite male 12-13 years -40kg | 20.05.2006 | 1 | 
| 3. | Grand Prix Hradec Králové 2005 | kata male 12-13 years up to 6.kyu | 16.04.2005 | 4 | 
| Sum: | 150 | |||
^ Top

 CZ
 FR
 TR
 DE
 JP
 CN
