Übersicht der Wettkämpfe und ihrer Ergebnisse:
Weltmeisterschaft Senioren 1970
| Stadt | Tokio |
|---|---|
| Land | Japan |
| Organisator | WKF |
| Der Wettkämpfer | 178 |
| Clubs auf Medaille Positionen | 4 |
| Länder auf Medaille Positionen | 4 |
| Bewertung | 600-400-200-100-50 |
Bewertung der Turnierqualität:
|
55.56%
|
Stimme:
| Gesamt: 27x |
| Ordnen nach: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Kategorie | Vorname | Nachname | Clubs/Team | |
| KUMITE | |||||
| kumite männer IPPON | |||||
| 1. | kumite männer IPPON | Kouji | Wada | Japan | JPN |
| 2. | kumite männer IPPON | J. | Carnio | Kanada | CAN |
| 3. | kumite männer IPPON | T. | Tullener | USA | USA |
| 3. | kumite männer IPPON | D. | Valera | Frankreich | FRA |
| kumite team männer | |||||
| 1. | kumite team männer | Japan | JPN | ||
| 2. | kumite team männer | Japan | JPN | ||
| 3. | kumite team männer | Japan | JPN | ||
Zusammenhängende Turniere:
| Turnier | Datum |
|---|---|
| Weltmeisterschaft Senioren 2014 | 05.11.2014-09.11.2014 |
| Weltmeisterschaft Senioren 2012 | 21.11.2012-25.11.2012 |
| Weltmeisterschaft Senioren 2010 | 27.10.2010-31.10.2010 |
| Weltmeisterschaft Senioren 2008 | 13.11.2008-16.11.2008 |
| Weltmeisterschaft Senioren 2006 | 12.10.2006-15.10.2006 |
| Weltmeisterschaft Senioren 2004 | 18.11.2004-21.11.2004 |
| Weltmeisterschaft Senioren 2002 | 21.11.2002-24.11.2002 |
Druck
CZ
EN
FR
TR
JP
CN
