Übersicht der Wettkämpfe und ihrer Ergebnisse:
Karate 1 Premier League - Salzburg 2012 - 08.12.2012 - 09.12.2012
Stadt | Salzburg |
---|---|
Land | Österreich |
Organisator | Salzburg Karate Federation |
Der Wettkämpfer | 277 |
Einträge | 280 |
Clubs | 107 |
Staaten | 37 |
Clubs auf Medaille Positionen | 28 |
Länder auf Medaille Positionen | 17 |
Bewertung | 180-120-60-30-15 |
Bewertung der Turnierqualität:
52.08%
|
Stimme:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gesamt: 12x |
Ordnen nach: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Kategorie | Vorname | Nachname | Clubs/Team | |
KATA | |||||
kata männer | |||||
1. | kata männer | Antonio José | Díaz Fernandez | Venezuela | VEN ![]() |
2. | kata männer | Matteo | Budelli | Spazio Sport | ITA ![]() |
3. | kata männer | Cleiver | Casanova | Venezuela | VEN ![]() |
3. | kata männer | Christopher | Rohde Skotte | Dänemark | DEN ![]() |
5. | kata männer | Jorge | Caeiros | Associação Desportiva Bobadelense | POR ![]() |
5. | kata männer | Chi Ming | Lau | Hongkong | HKG ![]() |
7. | kata männer | Gabriele | Petroni | Italien | ITA ![]() |
7. | kata männer | Jan | Urke | Deutschland | GER ![]() |
kata frauen | |||||
1. | kata frauen | Sandy | Scordo | Frankreich | FRA ![]() |
2. | kata frauen | Miroslava | Vašeková | Tschechische Republik | CZE ![]() |
3. | kata frauen | Yee Yin | Tung | Hongkong | HKG ![]() |
3. | kata frauen | Lok Man | Wu | Hongkong | HKG ![]() |
5. | kata frauen | Serena | Bonuccelli | ASD Karate Camaiore | ITA ![]() |
5. | kata frauen | Erika | Hrušecká | KK TEKDAN Bratislava | SVK ![]() |
7. | kata frauen | Olivia | Kittel | Deutschland | GER ![]() |
7. | kata frauen | Nikolett | Miklós | Dynamic KSE Budapest | HUN ![]() |
kata team männer | |||||
1. | kata team männer | Kroatien | CRO ![]() | ||
2. | kata team männer | KD Lich | GER ![]() | ||
3. | kata team männer | ASKÖ Karateclub Feldkirchen | AUT ![]() | ||
kata team frauen | |||||
1. | kata team frauen | Kroatien | CRO ![]() | ||
2. | kata team frauen | UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten | AUT ![]() | ||
3. | kata team frauen | USV Wals-Laschensky | AUT ![]() | ||
KUMITE | |||||
kumite männer -60kg | |||||
1. | kumite männer -60kg | Kalvis | Kalnins | Lettland | LAT ![]() |
2. | kumite männer -60kg | Oleg | Filipovich | Ukraine | UKR ![]() |
3. | kumite männer -60kg | Luca | Maresca | Italien | ITA ![]() |
3. | kumite männer -60kg | Raphael | Piras | Federation Francophone | BEL ![]() |
5. | kumite männer -60kg | Angelo | Crescenzo | Italien | ITA ![]() |
5. | kumite männer -60kg | Ihor | Uhnich | Ukraine | UKR ![]() |
7. | kumite männer -60kg | Yannik | Faes | Karateschule Sursee | SUI ![]() |
7. | kumite männer -60kg | Luca | Rohner | Schweiz | SUI ![]() |
kumite männer -67kg | |||||
1. | kumite männer -67kg | Thomas | Kaserer | Österreich | AUT ![]() |
2. | kumite männer -67kg | Ostap | Hladun | Ukraine | UKR ![]() |
3. | kumite männer -67kg | Marvin | Garin | Frankreich | FRA ![]() |
3. | kumite männer -67kg | Denys | Sumishevskiy | Ukraine | UKR ![]() |
5. | kumite männer -67kg | Anthony | Gillet | France | FRA ![]() |
5. | kumite männer -67kg | Nikola | Šoič | Kroatien | CRO ![]() |
7. | kumite männer -67kg | Marin | Hrkać | KK Neretva Mostar | BIH ![]() |
7. | kumite männer -67kg | Kenny | Koster | Vlaamse Karate Federatie | BEL ![]() |
kumite männer -75kg | |||||
1. | kumite männer -75kg | Noah | Bitsch | Deutschland | GER ![]() |
2. | kumite männer -75kg | Stanislav | Horuna | Ukraine | UKR ![]() |
3. | kumite männer -75kg | Ka Wai | Lee | Hongkong | HKG ![]() |
3. | kumite männer -75kg | Illya | Nikulin | Ukraine | UKR ![]() |
5. | kumite männer -75kg | Johannes | Krefting | Bayerischer Karate Bund | GER ![]() |
5. | kumite männer -75kg | Melvin | Skopp | Federation Francophone | BEL ![]() |
7. | kumite männer -75kg | Nicky | Koster | Vlaamse Karate Federatie | BEL ![]() |
7. | kumite männer -75kg | Franz | Mauch | Shotokan Salzburg | AUT ![]() |
kumite männer -84kg | |||||
1. | kumite männer -84kg | Clément | Besniet | CACV Karate | FRA ![]() |
2. | kumite männer -84kg | Yaroslav | Horuna | Ukraine | UKR ![]() |
3. | kumite männer -84kg | Ivan | Drozd | Ukraine | UKR ![]() |
3. | kumite männer -84kg | Luis | Garcia Jimenez | Spanien | ESP ![]() |
5. | kumite männer -84kg | Jeroen | Quets | Vlaamse Karate Federatie | BEL ![]() |
5. | kumite männer -84kg | Demian | Seiler | Switzerland | SUI ![]() |
7. | kumite männer -84kg | Marko | Miloš | Kroatien | CRO ![]() |
7. | kumite männer -84kg | Tomáš | Pupkay | Slowakei | SVK ![]() |
kumite männer +84kg | |||||
1. | kumite männer +84kg | Jonathan | Horne | Deutschland | GER ![]() |
2. | kumite männer +84kg | Andrei | Grinevich | Club Olimp | BLR ![]() |
3. | kumite männer +84kg | Yevhen | Motovylin | Ukraine | UKR ![]() |
3. | kumite männer +84kg | Artem | Vokh | Ukraine | UKR ![]() |
5. | kumite männer +84kg | Harald | Koberg | Sportunion Shuhari Graz | AUT ![]() |
5. | kumite männer +84kg | Lauri | Mengel | Karateklubi Falco | EST ![]() |
7. | kumite männer +84kg | Francesco | Puleo | Kodokan Firenze | ITA ![]() |
7. | kumite männer +84kg | Bryan | van Waesberghe | Vlaamse Karate Federatie | BEL ![]() |
kumite frauen -50kg | |||||
1. | kumite frauen -50kg | Bettina | Plank | Österreich | AUT ![]() |
2. | kumite frauen -50kg | Tania | Ribeiro Matos | Club Karate Fudo-Shin | AND ![]() |
3. | kumite frauen -50kg | Kateryna | Kryva | Ukraine | UKR ![]() |
3. | kumite frauen -50kg | Mut Yiu | Yip | Hongkong | HKG ![]() |
5. | kumite frauen -50kg | Duygu | Bugur | Deutschland | GER ![]() |
5. | kumite frauen -50kg | Ting Ting | Lee | Hongkong | HKG ![]() |
7. | kumite frauen -50kg | Ngai Ching | Choi | Hongkong | HKG ![]() |
kumite frauen -55kg | |||||
1. | kumite frauen -55kg | Zhanna | Melnyk | Ukraine | UKR ![]() |
2. | kumite frauen -55kg | Jennifer | Warling | Luxemburg | LUX ![]() |
3. | kumite frauen -55kg | Alessandra | Hasani | Italien | ITA ![]() |
3. | kumite frauen -55kg | Maéva | Samy | Frankreich | FRA ![]() |
5. | kumite frauen -55kg | Meltem | Atakli | Germany | GER ![]() |
5. | kumite frauen -55kg | Sara | Ballerini | Etruria Karate | ITA ![]() |
7. | kumite frauen -55kg | Sara | Cardin | Italien | ITA ![]() |
kumite frauen -61kg | |||||
1. | kumite frauen -61kg | Alisa | Buchinger | Österreich | AUT ![]() |
2. | kumite frauen -61kg | Ana | Lenard | Kroatien | CRO ![]() |
3. | kumite frauen -61kg | Nele | De Vos | Vlaamse Karate Federatie | BEL ![]() |
3. | kumite frauen -61kg | Sonja | Steland | Luxemburg | LUX ![]() |
5. | kumite frauen -61kg | Nicole | Forcella | Karate Nakayama | ITA ![]() |
5. | kumite frauen -61kg | Iva | Klepić | KK Neretva Mostar | BIH ![]() |
7. | kumite frauen -61kg | Diletta | Di Benedetto | Karate Nakayama | ITA ![]() |
kumite frauen -68kg | |||||
1. | kumite frauen -68kg | Tiffany | Fanjat | AASS Karate | FRA ![]() |
2. | kumite frauen -68kg | Cristina | Vizcaino Gonzalez | Spanien | ESP ![]() |
3. | kumite frauen -68kg | Alizee | Agier | Frankreich | FRA ![]() |
3. | kumite frauen -68kg | Iryna | Kaminska | Ukraine | UKR ![]() |
5. | kumite frauen -68kg | Luana | Debatty | Federation Francophone | BEL ![]() |
5. | kumite frauen -68kg | Maria | Weiß | Deutschland | GER ![]() |
7. | kumite frauen -68kg | Stephanie | Kaup | Österreich | AUT ![]() |
7. | kumite frauen -68kg | Lena | Ribguth | Deutschland | GER ![]() |
kumite frauen +68kg | |||||
1. | kumite frauen +68kg | Maša | Martinović | Kroatien | CRO ![]() |
2. | kumite frauen +68kg | Chiara | Zuanon | Italien | ITA ![]() |
3. | kumite frauen +68kg | Helena | Kuusisto | Finnland | FIN ![]() |
3. | kumite frauen +68kg | Yeisy | Piña | Venezuela | VEN ![]() |
5. | kumite frauen +68kg | Vanesca | Nortan | Niederlande | NED ![]() |
5. | kumite frauen +68kg | Nathalie | Reiter | Österreich | AUT ![]() |
Zusammenhängende Turniere:
Turnier | Datum |
---|---|
Karate1 Premier League - Halle/ Leipzig 2017 | 08.09.2017-10.09.2017 |
Karate 1 Premier League - Paris 2016 | 22.01.2016-24.01.2016 |
Karate 1 Premier League - Dutch Open 2014 | 08.03.2014-09.03.2014 |
Karate 1 Premier League - Paris 2014 | 10.01.2014-12.01.2014 |
Karate 1 Premier League - Jakarta 2013 | 22.06.2013-23.06.2013 |
Karate 1 Premier League - Tyumen 2013 | 13.04.2013-14.04.2013 |
Karate 1 Premier League - Dordrecht 2013 | 09.03.2013-10.03.2013 |
