Clubs: Egypt
Wettkämpfe: World Games 2013
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Abdelrahman | Ali | 3 | kumite männer -75kg | 200 |
| Yassmin Hamdy Bayoumy | Attia | 3 | kumite frauen -55kg | 200 |
| Hany Shaker | El Sayed Keshta | 2 | kumite männer -84kg | 400 |
| Magdy Mamdouh | Mohamed | 2 | kumite männer -67kg | 400 |
| Ibrahim Magdy | Moussa Ahmed | 2 | kata männer | 400 |
| Gesamt: | 1600 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
