Clubs: Croatia
Wettkämpfe: Weltmeisterschaft Jugend und Junioren 2009
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Haris | Kovačević | 7 | kumite männer 16-17 jahre -68kg | 50 |
| Josip | Livada | 3 | kumite männer 16-17 jahre -76kg | 200 |
| Matea | Ratković | 5 | kumite frauen 16-17 jahre -48kg | 100 |
| Ivona | Tubić | 1 | kumite frauen 16-17 jahre +59kg | 600 |
| Gesamt: | 950 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
