Clubs: Karate Spartak Vrchlabí
Wettkämpfe:
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Filip | Exnar | 7 | kata männer 12-13 jahre | 2 |
| Filip | Exnar | 5 | kumite männer 12-13 jahre -39kg | 4 |
| Ondřej | Havlíček | 5 | kumite männer 12-13 jahre -60kg | 4 |
| Daniel | Hnyk | 3 | kata männer 12-14 jahre 8.-7.kyu | 8 |
| Beata | Reguliová | 3 | kata frauen 10-11 jahre | 8 |
| Beata | Reguliová | 3 | kumite frauen 10-11 jahre -35kg | 8 |
| Monika | Sedláčková | 1 | kumite frauen 16-17 jahre -48kg | 24 |
| Roman | Šantroch | 3 | kumite männer 16-17 jahre -61kg | 8 |
| Nikol | Šídová | 3 | kumite frauen 10-11 jahre -35kg | 8 |
| Gesamt: | 74 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
