Clubs: Karate Spartak Vrchlabí
Wettkämpfe:
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Filip | Exnar | 5 | kumite männer 12-13 jahre -39kg | 6 |
| Vojtěch | Novotný | 2 | kumite männer 14-15 jahre -57kg | 24 |
| Beata | Reguliová | 2 | kumite frauen 10-11 jahre -35kg | 24 |
| Monika | Sedláčková | 2 | kumite frauen 16-17 jahre -53kg | 24 |
| Roman | Šantroch | 3 | kumite männer 14-15 jahre -57kg | 12 |
| Roman | Šantroch | 3 | kumite männer 16-17 jahre -61kg | 12 |
| Gesamt: | 102 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
