Clubs: Karate Spartak Vrchlabí
Wettkämpfe:
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Filip | Exnar | 5 | kumite männer 12-13 jahre -39kg | 4 |
| Jaromír | Kubát | 2 | kumite männer -75kg | 16 |
| Vojtěch | Novotný | 3 | kumite männer 14-15 jahre -57kg | 8 |
| Beata | Reguliová | 3 | kumite frauen 10-11 jahre -35kg | 8 |
| Monika | Sedláčková | 2 | kata frauen 16-17 jahre | 16 |
| Monika | Sedláčková | 2 | kumite frauen 16-17 jahre -53kg | 16 |
| Roman | Šantroch | 3 | kumite männer 16-17 jahre -61kg | 8 |
| Maroš | Taran | 3 | kumite männer 14-15 jahre -63kg | 8 |
| Gesamt: | 84 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
