| Vorname | 
			 Nachname/Team | 
			 Position | 
			 Disziplinen | 
			 Punkte | 
	| Sebastian | 
				  	Danko | 
				  	5 | 
	  			  	kata männer 12-13 jahre 8.-7.kyu | 
  	  			  	5 | 
				
	| Sebastian | 
				  	Danko | 
				  	13 | 
	  			  	Sanbon kumite st. žactvo (do 7.kyu) | 
  	  			  	5 | 
				
	| Antonín | 
				  	Ďásek | 
				  	11 | 
	  			  	kata männer -10 jahre 8.-7.kyu | 
  	  			  	5 | 
				
	| Jakub | 
				  	Ďásek | 
				  	13 | 
	  			  	kata männer -10 jahre 8.-7.kyu | 
  	  			  	5 | 
				
	| Jakub | 
				  	Ďásek | 
				  	7 | 
	  			  	Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 
  	  			  	3 | 
				
	| Antonín | 
				  	Ďásek | 
				  	7 | 
	  			  	Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 
  	  			  	3 | 
				
	| Melany | 
				  	Faus | 
				  	7 | 
	  			  	kata frauen 10-11 jahre	 8.-7. kyu | 
  	  			  	3 | 
				
	| Melany | 
				  	Faus | 
				  	13 | 
	  			  	Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu | 
  	  			  	3 | 
				
	| Martin | 
				  	Fertig | 
				  	3 | 
	  			  	kata männer -10 jahre 8.-7.kyu | 
  	  			  	7 | 
				
	| Ondřej | 
				  	Fertig | 
				  	7 | 
	  			  	kata männer -10 jahre 8.-7.kyu | 
  	  			  	3 | 
				
	| Martin | 
				  	Fertig | 
				  	7 | 
	  			  	Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 
  	  			  	3 | 
				
	| Ondřej | 
				  	Fertig | 
				  	13 | 
	  			  	Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 
  	  			  	3 | 
				
	| Matyáš | 
				  	Hoffmann | 
				  	5 | 
	  			  	kata männer 10-11 jahre 8.-7. kyu | 
  	  			  	5 | 
				
	| Matyáš | 
				  	Hoffmann | 
				  	1 | 
	  			  	Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu | 
  	  			  	21 | 
				
	| Ondřej | 
				  	Medek | 
				  	7 | 
	  			  	kata männer -10 jahre 8.-7.kyu | 
  	  			  	3 | 
				
	| Ondřej | 
				  	Medek | 
				  	13 | 
	  			  	Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 
  	  			  	3 | 
				
	| Jonáš | 
				  	Menc | 
				  	5 | 
	  			  	kata männer 10-11 jahre 8.-7. kyu | 
  	  			  	5 | 
				
	| Jonáš | 
				  	Menc | 
				  	7 | 
	  			  	Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu | 
  	  			  	3 | 
				
	| David | 
				  	Sitta | 
				  	11 | 
	  			  	kata männer -10 jahre 8.-7.kyu | 
  	  			  	3 | 
				
	| David | 
				  	Sitta | 
				  	13 | 
	  			  	Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 
  	  			  	3 | 
				
	| Anna | 
				  	Sittová | 
				  	13 | 
	  			  	kata frauen 12-13 jahre 8.-7.kyu | 
  	  			  	3 | 
				
	| Anna | 
				  	Sittová | 
				  	3 | 
	  			  	Sanbon kumite st. žactvo (do 7.kyu) | 
  	  			  	7 | 
				
| Gesamt:    | 104 |