Clubs: NIDOSHINKAN Dojo, z.s.
Wettkämpfe:
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Dominika | Šabová | 2 | kumite frauen 14-15 jahre +54kg | 16 |
| Aneta | Šabová | 1 | kumite frauen 16-17 jahre -59kg | 24 |
| Dominika | Šabová | 1 | kata frauen 14-15 jahre | 24 |
| Aneta | Šabová | 2 | kata frauen 18-20 jahre | 16 |
| Aneta | Šabová | 2 | kata frauen 16-17 jahre | 16 |
| Gesamt: | 96 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
