Clubs: NIDOSHINKAN Dojo, z.s.
Wettkämpfe: Shotokan Cup 2010
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Lukáš | Semela | 3 | kata männer 12-13 jahre | 8 |
| Dominika | Šabová | 2 | kata frauen -12 jahre | 16 |
| Aneta | Šabová | 2 | kata frauen 12-13 jahre | 16 |
| Aneta | Šabová | 2 | kumite frauen 12-13 jahre -42kg | 16 |
| Gesamt: | 56 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
