Clubs: SKBU Trutnov, z. s.
Wettkämpfe:
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Kristýna | Dresslerová | 13 | kata frauen 10-11 jahre 8.-7. kyu | |
| Kristýna | Dresslerová | 13 | Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu | |
| Petr | Homolka | 7 | kata männer 10-11 jahre 8.-7. kyu | 3 |
| Petr | Homolka | 7 | Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu | 3 |
| Hoang-kyanh | Vu | 1 | kata männer -10 jahre 8.-7.kyu | 21 |
| Hoang-kyanh | Vu | 5 | Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 5 |
| Gesamt: | 32 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
