Clubs: SKBU Trutnov, z. s.
Wettkämpfe:
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| Jonáš-kašpar | Rosa | 2 | kata männer 10-11 jahre | 16 | 
| Jonáš-kašpar | Rosa | 4 | kata männer 12-13 jahre | 6 | 
| Jonáš-kašpar | Rosa | 3 | Sanbon kumite ml. žáci 10-11 (od 6.kyu) | 8 | 
| Jonáš-kašpar | Rosa | 7 | Kihon Ippon kumite st. žáci 12-13 (od 6.kyu) | 3 | 
| Filip | Vích | 5 | kata männer -10 jahre 8.-7.kyu | 5 | 
| Filip | Vích | 1 | kata männer 10-11 jahre 8.-7. kyu | 24 | 
| Filip | Vích | 2 | Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 16 | 
| Gesamt: | 78 | |||

 CZ
 EN
 FR
 TR
 JP
 CN
