Clubs: KASR ŽAMBERK
Wettkämpfe:
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| Tadeáš | Bernard | 7 | kata männer 10-11 jahre 8.-7. kyu | 3 | 
| Tadeáš | Bernard | 13 | Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu | 3 | 
| Michal | Kapitola | 13 | kata männer 12-13 jahre | 3 | 
| Michal | Kapitola | 5 | kumite männer 12-13 jahre +50kg | 5 | 
| Michal | Kapitola | 7 | Kihon Ippon kumite st. žáci 12-13 (od 6.kyu) | 3 | 
| Jaroslav | Peřina | 13 | kata männer 14-15 jahre | 3 | 
| Jaroslav | Peřina | 7 | kumite männer 14-15 jahre -60kg | 3 | 
| Jaroslav | Peřina | 5 | Kihon Ippon kumite dorostenci | 5 | 
| Gesamt: | 28 | |||

 CZ
 EN
 FR
 TR
 JP
 CN
