Clubs: KASR ŽAMBERK
Wettkämpfe:
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| Vojtěch | Dušek | 5 | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 4 | 
| Bohuslav | Dušek | 3 | kumite männer 14-15 jahre -57kg | 8 | 
| Jana | Dušková | 3 | kata frauen veterans (+35 jahre) | 8 | 
| Jana | Dušková | 2 | kata Masters men + women (8.-7.kyu) | 16 | 
| Gesamt: | 36 | |||

 CZ
 CZ EN
 EN FR
 FR TR
 TR JP
 JP CN
 CN

 
  Login
				  Login