Clubs: Karate-do Litomyšl, z.s.
Wettkämpfe: Eastern Bohemia Championship Seniors 2006
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| Václav | Andrle | 3 | kata männer | 2 | 
| Václav | Andrle | 1 | kumite männer -75kg | 6 | 
| Martina | Daťková | 3 | kata frauen | 2 | 
| Martina | Daťková | 1 | kumite frauen -60kg | 6 | 
| Michal | Kuře | 3 | kumite männer -75kg | 2 | 
| Michal | Kuře | 3 | kumite männer OPEN | 2 | 
| Michal | Pelikovský | 1 | kumite männer -80kg | 6 | 
| Gesamt: | 26 | |||

 CZ
 EN
 FR
 TR
 JP
 CN
