Clubs: Karate-do Litomyšl, z.s.
Wettkämpfe: Eastern Bohemia Cup Seniors 2005
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Václav | Andrle | 1 | kata männer | 6 |
| Václav | Andrle | 2 | kumite männer -75kg | 4 |
| Martina | Daťková | 1 | kata frauen | 6 |
| Martina | Daťková | 1 | kumite frauen -60kg | 6 |
| Martina | Daťková | 3 | kumite frauen OPEN | 2 |
| Michal | Pelikovský | 1 | kumite männer OPEN | 6 |
| Martin | Šauer | 3 | kumite männer -75kg | 2 |
| Gesamt: | 32 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
