Clubs: USA
Wettkämpfe: USA Open 2010
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Jessica | Brew | 2 | kata frauen | 80 |
| William Joseph | Finegan | 1 | kumite männer -84kg | 120 |
| Elisa | Fonseca Au | 1 | kumite frauen -61kg | 120 |
| Eimi | Kurita | 1 | kata frauen | 120 |
| Amanda | Maddahi | 3 | kumite frauen +68kg | 40 |
| Cheryl | Murphy | 3 | kumite frauen -68kg | 40 |
| Shannon | Nishi | 2 | kumite frauen -55kg | 80 |
| Christina | Revis | 3 | kumite frauen +68kg | 40 |
| Thomas | Scott | 3 | kumite männer -75kg | 40 |
| Jenna | Weber | 2 | kumite frauen +68kg | 80 |
| Gesamt: | 760 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
