Clubs: USA
Wettkämpfe: Panamerican Championships seniors 2008
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | kumite team männer | 100 | |
| John | Fonseca | 3 | kumite männer -80kg | 100 |
| George | Kotaka | 2 | kumite männer -65kg | 200 |
| Eimi | Kurita | 1 | kumite frauen +60kg | 300 |
| Cheryl | Murphy | 3 | kumite frauen -60kg | 100 |
| Cheryl | Murphy | 3 | kumite frauen OPEN | 100 |
| Brian | Ramrup | 3 | kumite männer -60kg | 100 |
| David | Rodríguez | 2 | kumite männer OPEN | 200 |
| Gesamt: | 1200 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
