Clubs: Great Britain
Wettkämpfe: World Games 1985
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Janice | Argyle | 1 | kumite frauen +60kg | 600 |
| Yvette | Bryan | 3 | kumite frauen +60kg | 200 |
| Jim | Collins | 2 | kumite männer -70kg | 400 |
| Mervyne | Etienne | 3 | kumite männer -80kg | 200 |
| Cecil | Hackett | 1 | kumite männer -70kg | 600 |
| Vic | Charles | 1 | kumite männer OPEN | 600 |
| Beverly | Morris | 1 | kumite frauen -60kg | 600 |
| Abdu | Shaher | 3 | kumite männer -60kg | 200 |
| Geoff | Thompson | 1 | kumite männer +80kg | 600 |
| Gesamt: | 4000 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
