Clubs: WKSA Budokan Wroclaw
Wettkämpfe: Grand Prix Hradec Králové 2015
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Maciej | Gębka | 2 | kumite männer 16-17 jahre +76kg | 40 |
| Maciej | Gębka | 7 | kumite männer 16-17 jahre OPEN | 5 |
| Magdalena | Nowakowska | 3 | kumite frauen -50kg | 20 |
| Kamil | Rosiński | 5 | kumite männer -75kg | 10 |
| Jan | Sieradzki | 5 | kumite männer 16-17 jahre -55kg | 10 |
| Piotr | Słota | 5 | kumite männer 16-17 jahre OPEN | 10 |
| Gesamt: | 95 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
