Clubs: Peru
Wettkämpfe: Panamerican Championships seniors 2011
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Peru | 1 | kata team männer | 300 | |
| Peru | 3 | kata team frauen | 100 | |
| Israel | Aco | 3 | kumite männer -75kg | 100 |
| I | Aco | 3 | kumite männer -67kg | 100 |
| Edwin | Assereto | 7 | kumite männer -84kg | 25 |
| Edwin | Assereto | 5 | kumite männer OPEN | 50 |
| Alesandra | Grande | 5 | kumite frauen OPEN | 50 |
| Sonia | Huerta | 5 | kumite frauen -50kg | 50 |
| Dennis | Lazo | 2 | kumite männer -60kg | 200 |
| Jimmy | Moreno | 2 | kata männer | 200 |
| Akio | Tamashiro | 3 | kata männer | 100 |
| Gesamt: | 1275 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
