Clubs: SKK Budo Havířov
Wettkämpfe:
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Viktorie | Adámková | 7 | kumite frauen 12-13 jahre +50kg | 4 |
| Tereza | Kulhánková | 5 | kumite frauen 12-13 jahre +50kg | 6 |
| Eliška | Kulhánková | 7 | kumite frauen 10-11 jahre -42kg | 4 |
| Matyáš | Mozgala | 7 | kumite männer 12-13 jahre -45kg | 4 |
| Nikola | Rojíková | 1 | kumite frauen 7-9 jahre -30kg | 36 |
| Petr-kryštof | Sameš | 1 | kumite männer 7-9 jahre -32kg | 36 |
| Natálie | Štěpánová | 3 | kumite frauen 10-11 jahre -42kg | 12 |
| Eliška | Zajoncová | 3 | kumite frauen 10-11 jahre -35kg | 12 |
| Gesamt: | 114 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
