Clubs: Nagai-Michi o.s.
Wettkämpfe:
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Dominik | Bouda | 3 | Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu | 8 |
| David | Herian | 1 | kata männer 16-17 jahre | 24 |
| David | Herian | 2 | kata männer 18-19 jahre | 16 |
| David | Herian | 1 | Džiu Ippon kumite muži U20 | 24 |
| Gesamt: | 72 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
