Clubs: Italy
Wettkämpfe: Europameisterschaft der Senioren 2009
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Italy | 1 | kata team männer | 300 | |
| Italy | 3 | kata team frauen | 100 | |
| Sara | Battaglia | 5 | kata frauen | 50 |
| Luigi | Busà | 2 | kumite männer -75kg | 200 |
| Michele | Giuliani | 3 | kumite männer -60kg | 100 |
| Salvatore | Loria | 3 | kumite männer -84kg | 100 |
| Stefano | Maniscalco | 2 | kumite männer +84kg | 200 |
| Lucio | Maurino | 3 | kata männer | 100 |
| Roberta | Minet | 5 | kumite frauen -68kg | 50 |
| Laura | Pasqua | 7 | kumite frauen -61kg | 25 |
| Luca | Valdesi | 1 | kata männer | 300 |
| Gesamt: | 1525 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
