Clubs: Italy
Wettkämpfe: Grand Prix Croatia 2009
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Veronica | Foresti | 2 | kumite frauen -60kg | 32 |
| Massimio | Gallanda | 3 | kata männer -9 jahre | 16 |
| Veronica | Maurizzi | 3 | kumite frauen -53kg | 16 |
| Eugenia | Patrone | 2 | kata frauen 12-13 jahre | 32 |
| Elisa | Prenassi | 3 | kumite frauen +60kg | 16 |
| Gesamt: | 112 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
