Clubs: Mexico
Wettkämpfe: Panamerican Championships seniors 2009
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Mexico | 2 | kata team frauen | 200 | |
| Mexico | 2 | kumite team frauen | 200 | |
| Mexico | 1 | kumite team männer | 300 | |
| Laura | Contreras | 3 | kumite frauen -50kg | 100 |
| Homero | Morales | 2 | kumite männer -84kg | 200 |
| Andrea | Rodriguez | 3 | kumite frauen -55kg | 100 |
| Gesamt: | 1100 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
