Clubs: Karate Lions Pardubice o.s.
Wettkämpfe:
| Vorname | Nachname/Team | Position | Disziplinen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Gallen-Darren | Paterson | 3 | kumite männer 10-11 jahre -35kg | 8 |
| Blade-Ahran | Paterson | 3 | kumite männer 18-20 jahre -68kg | 8 |
| Blade-Ahran | Paterson | 1 | kumite männer 16-17 jahre -61kg | 24 |
| Blade-Ahran | Paterson | 3 | kata männer 18-20 jahre | 8 |
| Blade-Ahran | Paterson | 3 | kata männer 16-17 jahre | 8 |
| Gallen-Darren | Paterson | 3 | kata männer 10-11 jahre | 8 |
| Gesamt: | 64 | |||

CZ
EN
FR
TR
JP
CN
